こんばんは!最近タンクが70になったべべです。
戦闘職で新式の制作を依頼する場合、虚構素材がどれくらい必要なのか分かれば便利かなーと思ってまとめてみました。
素材それぞれをマケボで買うと高いので、できるだけ虚構使って依頼できればギルの節約にもなりますしね!
この記事では左側の装備のみまとめております。
べべ
虚構素材1つにつき交換レートはNQ20、HQ50となっております。今回はNQのみでの計算です。
タンク
数量 | 必要虚構(★はクラフター黄貨) | |
赤目砂鉄 | 16 | 320 |
ギラバニア式錬金薬 | 2 | ★500 |
プロコプトドンの粗皮 | 16 | 320 |
彗星綿糸 | 14 | 280 |
ギラバニアカーボン | 2 | 40 |
合計虚構数 | 960 |
忍者・モンク・侍
数量 | 必要虚構(★はクラフター黄貨) | |
赤目砂鉄 | 2 | 40 |
ギラバニア式錬金薬 | 1 | ★250 |
プロコプトドンの粗皮 | 32 | 640 |
彗星綿糸 | 12 | 240 |
ギラバニアカーボン | 10 | 200 |
合計虚構数 | 1120 |
竜騎士
数量 | 必要虚構(★はクラフター黄貨) | |
赤目砂鉄 | 16 | 320 |
ギラバニア式錬金薬 | 8 | ★2000 |
プロコプトドンの粗皮 | 16 | 320 |
彗星綿糸 | 14 | 280 |
ギラバニアカーボン | 2 | 40 |
合計虚構数 | 960 |
キャスター
数量 | 必要虚構(★はクラフター黄貨) | |
ギラバニア式錬金薬 | 8 | ★2000 |
プロコプトドンの粗皮 | 24 | 480 |
彗星綿糸 | 12 | 240 |
ギラバニアカーボン | 14 | 280 |
黒呂色漆 | 2 | 40 |
ギラバニアンワックス | 12 | 240 |
合計虚構数 | 1280 |
ヒーラー
数量 | 必要虚構(★はクラフター黄貨) | |
ギラバニア式錬金薬 | 8 | ★2000 |
プロコプトドンの粗皮 | 24 | 480 |
彗星綿糸 | 12 | 240 |
ギラバニアカーボン | 14 | 280 |
黒呂色漆 | 2 | 40 |
ギラバニアンワックス | 12 | 240 |
合計虚構数 | 1280 |
べべ
こうしてみるとプロコプトドンの粗皮が圧倒的に必要なことがよくわかりますね。あまった虚構はこれに交換して小銭稼ぎするのもアリです!
ギラバニア式錬金薬はクラフターでないと交換できませんが、レートは1つ250と高くマケボも高く設定されています。