
こんばんは!べべです。もう3連休が終わってしまいました・・。極朱雀にほとんど費やしたような・・。
さて、防具に引き続き新式武器の必要な虚構素材をまとめました。
サブジョブ用に持っておきたいときにどうぞ!
べべ
虚構素材1つにつき交換レートはNQ20、HQ50となっております。今回はNQのみでの計算です。
ナイト
| 羅刹剣&盾 | 数量 | 必要虚構(★は黄貨) |
| 赤目砂鉄 | 6 | 120 |
| ギラバニア式錬金薬 | 2 | ★500 |
| 合計虚構数 | 120 |
戦士
| 戦士 |
必要虚構(★は黄貨)
|
|
| 赤目砂鉄 | 6 | 120 |
| ギラバニア式錬金薬 | 1 | ★250 |
| ギラバニアカーボン | 2 | 40 |
| 合計虚構数 | 160 |
暗黒騎士
| 羅刹大太刀 |
必要虚構(★は黄貨)
|
|
| 赤目砂鉄 | 6 | 120 |
| ギラバニア式錬金薬 | 1 | ★250 |
| ギラバニアカーボン | 2 | 40 |
| 合計虚構数 | 160 |
モンク
| 羅刹鉄甲 |
必要虚構(★は黄貨)
|
|
| 赤目砂鉄 | 6 | 120 |
| ギラバニア式錬金薬 | 1 | ★250 |
| ギラバニアカーボン | 2 | 40 |
| 合計虚構数 | 160 |
詩人
| 羅刹大弓 |
必要虚構(★は黄貨)
|
|
| 黒呂色漆 | 6 | 120 |
| ギラバニア式錬金薬 | 1 | ★250 |
| ギラバニアカーボン | 2 | 40 |
| 合計虚構数 | 160 |
竜騎士
| 羅刹長槍 |
必要虚構(★は黄貨)
|
|
| 赤目砂鉄 | 4 | 80 |
| 黒呂色漆 | 4 | 80 |
| ギラバニア式錬金薬 | 1 | ★250 |
| 合計虚構数 | 160 |
忍者
| 羅刹短刀 |
必要虚構(★は黄貨)
|
|
| 赤目砂鉄 | 4 | 80 |
| プロコプトドンの粗皮 | 4 | 80 |
| 彗星綿糸 | 2 | 40 |
| ギラバニア式錬金薬 | 1 | ★250 |
| ギラバニアンワックス | 2 | 40 |
| 合計虚構数 | 240 |
侍
| 羅刹刀 |
必要虚構(★は黄貨)
|
|
| 赤目砂鉄 | 6 | 120 |
| ギラバニアカーボン | 2 | 40 |
| ギラバニア式錬金薬 | 1 | ★250 |
| 合計虚構数 | 160 |
機工士
| 羅刹短筒 |
必要虚構(★は黄貨)
|
|
| 赤目砂鉄 | 6 | 120 |
| ギラバニアカーボン | 2 | 40 |
| ギラバニア式錬金薬 | 1 | ★250 |
| 合計虚構数 | 160 |
赤魔道士
| 羅刹細剣 |
必要虚構(★は黄貨)
|
|
| ギラバニアカーボン | 6 | 120 |
| 赤目砂鉄 | 2 | 40 |
| ギラバニア式錬金薬 | 1 | ★250 |
| 合計虚構数 | 160 |
黒魔道士
| 羅刹呪杖 |
必要虚構(★は黄貨)
|
|
| ギラバニアカーボン | 4 | 80 |
| 黒呂色漆 | 4 | 80 |
| ギラバニア式錬金薬 | 1 | ★250 |
| 合計虚構数 | 160 |
召喚士
| 羅刹経典 |
必要虚構(★は黄貨)
|
|
| ギラバニアンワックス | 2 | 40 |
| プロコプトドンの粗皮 | 4 | 80 |
| ギラバニアカーボン | 4 | 80 |
| 赤目砂鉄 | 2 | 40 |
| ギラバニア式錬金薬 | 1 | ★250 |
| 合計虚構数 | 240 |
白魔道士
| 羅刹錫杖 |
必要虚構(★は黄貨)
|
|
| 黒呂色漆 | 6 | 120 |
| ギラバニアカーボン | 2 | 40 |
| ギラバニア式錬金薬 | 1 | ★250 |
| 合計虚構数 | 160 |
学者
| 羅刹文書 |
必要虚構(★は黄貨)
|
|
| ギラバニアカーボン | 4 | 80 |
| プロコプトドンの粗皮 | 4 | 80 |
| ギラバニアンワックス | 2 | 40 |
| 赤目砂鉄 | 2 | 40 |
| ギラバニア式錬金薬 | 1 | ★250 |
| 合計虚構数 | 240 |
占星術師
| 羅刹干支 |
必要虚構(★は黄貨)
|
|
| ギラバニアンワックス | 2 | 40 |
| プロコプトドンの粗皮 | 4 | 80 |
| ギラバニアカーボン | 6 | 120 |
| ギラバニア式錬金薬 | 1 | ★250 |
| 合計虚構数 | 240 |
べべ
虚構は500以下におさめられていますが、毎回ギラバニア式錬金薬を使うので黄貨を持っていないと少しつらいかもしれません。錬金薬はレートが高いので要注意です!